トップ -> 売買物件検索(投資一棟売り) -> 東京都 -> 江戸川区 -> サンセイコーポ
サンセイコーポ
JR総武・中央緩行線「平井」駅徒歩10分
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) 想定利回り |
種別 建物面積 敷地面積 |
築年月 構造 階建て |
|---|---|---|---|---|---|
|
JR総武・中央緩行線 平井 |
- 10分 - |
東京都江戸川区平井6丁目 |
140,000,000円 (税込) 7.90% |
アパート 339.12㎡(内法) 154.57㎡ |
1972年11月 軽量鉄骨造 地上4階建て |
地図
アピールポイント
- 満室想定表面利回り約7.91%
- 2026年8月大規模修繕工事、複数戸内装リフォーム工事実施済み
- 確定測量実施済み
物件情報
| 物件名称 | サンセイコーポ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 11,072,400円 | その他収入 | - | ||
| 現況 | 賃貸中 | 駐車場 | |||
| 電気 | ガス | 都市ガス | 水道 | ||
| 汚水 | 雑排水 | 区画整理 | |||
| 接道 | 北西側側6.0m公道に6.8m接道 / 南西側側6.0m公道に11.1m接道 | ||||
| 私道 | なし | 権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 |
| 地目 | 宅地 | 借地権/期間/地代 | 該当なし | ||
| 事務所戸数 | |||||
| 専有面積(最小) | 20㎡ | 専有面積(最大) | 26.85㎡ | ||
| 家賃保証 | |||||
| 借上保証 | |||||
| その他制限 | 敷地面積:最低限度70㎡、景観法、宅地造成及び特定盛土規制法、航空法 | ||||
| その他費用 | |||||
| その他 | ※現況有姿売買(契約不適合責任免責・付帯設備責任免責)※管理条件付(但し、ご相談可能) | ||||
| 特定事項 | |||||
Life Information
| 幼稚園 | 光徳保育園 307m | 小学校 | 江戸川区立平井小学校 306m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 江戸川区立小松川中学校 1,392m | 病院名 | 西村記念病院 959m |
| 買い物 | コモディイイダ平井北口店 716m | コンビニ | デイリーヤマザキ平井西店 484m |
| 高校 | 東京都立橘高校 1,409m | 役所 | 江戸川区役所 3,138m |
| 郵便局 | 江戸川平井五郵便局 436m | 図書館 | 墨田区立立花図書館 1,296m |
| 交番 | 向島警察署 2,012m | 公園 | 間栗公園 1,384m |
| 銀行 | みずほ銀行平井支店 908m | ショッピングセンター | 丸井錦糸町店 3,986m |
| ドラックストア | どらっぐぱぱす平井駅前店 623m | ホームセンター | 島忠ホームズ平井店 1,363m |
●取引態様 : 媒介 ●管理コード : UH400172 ●情報登録(更新)日 : 2026年11月08日 ●次回更新予定日 : 2026年11月08日
トップ -> 売買物件検索(投資一棟売り) -> 東京都 -> 江戸川区 -> サンセイコーポ















