レヴィ亀戸・「亀戸」駅徒歩4分の駅近物件で賃貸需要の高い立地!-JR総武・中央緩行線 「亀戸」駅 徒歩4分
「亀戸」駅徒歩4分の駅近物件で賃貸需要の高い立地!
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) 想定利回り |
種別 専有面積 |
築年月 構造 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|
|
JR総武・中央緩行線 亀戸 |
- 4分 - |
東京都江東区亀戸5丁目 |
31,500,000円 (税込) 4.07% |
中古マンション 33.45㎡(壁芯) |
2009年06月 鉄筋コンクリート造 地上10階建ての6階 |


地図
アピールポイント
- ホテルライクな内廊下設計でプライバシー性に長けたマンション
- ウォークインクローゼットがあり、収納力も兼ね備えています
- 駅前の大型商業施設アトレ、カメイドクロックを日常使いできます
物件情報
| 物件名称 | レヴィ亀戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東武亀戸線 亀戸駅より徒歩4分 | ||||
| 年間予想賃料 | 1,284,000円 | その他収入 | - | ||
| 現況 | 賃貸中 | 権利 | 所有権 | ||
| 管理形態 | 全部委託(日勤) | 管理費 | 6,960円/月 | 修繕積立金 | 4,950円/月 |
| 電気 | ガス | 都市ガス | 水道 | ||
| 汚水 | 雑排水 | 駐車場 | あり:敷地内(25,000円/月) | ||
| 敷地面積 | - | エレベーター | あり | 総戸数 | 78戸 |
| 借地権/期間/地代 | 該当なし | ||||
| 販売戸数 | 1 | 引渡し | 相談 | ||
| 施工会社 | 川田工業(株) | 管理会社 | 株式会社ディ・エム・シー | ||
| 家賃保証 | |||||
| 借上保証 | |||||
| 設備 | BSアンテナ/CSアンテナ/室内洗濯機置場/インターネット対応/浴室暖房/システムキッチン/追い焚き風呂/浴室乾燥機/2口コンロ/バルコニー/照明器具/南面バルコニー/都市ガス/エアコン/温水洗浄便座/洗髪洗面化粧台/ウォークインクローゼット/エレベータ/全居室フローリング/宅配BOX/給湯/TVモニター付きインターホン/オートロック/防犯カメラ | ||||
| 物件の特徴 | 陽当り良好/ペット対応/南向き | ||||
| 間取り詳細 | DK7.5帖 洋室4.6帖 | ||||
| リフォームの概要 | |||||
| リノベーション | |||||
| その他制限 | |||||
| その他費用 | |||||
| その他 | ※契約不適合責任免責※付帯設備責任免責※図面と現況が異なる場合は現況優先となります | ||||
| 特定事項 | |||||
●取引態様 : 媒介 ●管理コード : UH400169 ●情報登録(更新)日 : 2026年10月27日 ●次回更新予定日 : 2026年10月27日