Lavilio錦糸町Bellgrade・新規リフォーム済マンション~暮らしを豊かにする生活利便性~-JR総武・中央緩行線 「錦糸町」駅 徒歩8分
新規リフォーム済マンション~暮らしを豊かにする生活利便性~
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) |
専有面積 バルコニー面積 |
間取り 総戸数 |
構造 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
JR総武・中央緩行線 錦糸町 |
- 8分 - |
東京都墨田区太平1丁目 |
81,980,000円 (税込) |
45.74㎡(壁芯) 6.15㎡ |
1SLDK 49戸 |
鉄筋コンクリート造 2009年02月 |


地図
アピールポイント
- 「錦糸町」駅まで徒歩8分で都心・郊外へのアクセス良好
- 近隣には大型商業施設が点在しており、日常使いが可能になります
- 全室エアコン設置済みのため、入居後すぐお使いいただけます
物件情報
| 物件名称 | Lavilio錦糸町Bellgrade | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | JR総武本線 錦糸町駅より徒歩8分 / 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅より徒歩8分 | ||||
| 所在階 | 地上10階建ての7階 | 開口部向き | 南 | ||
| 現況 | 空室(入居歴有) | 管理費 | 12,000円/月 | 修繕積立金 | 18,500円/月 |
| 電気 | ガス | 都市ガス | 水道 | ||
| 汚水 | 雑排水 | 駐車場 | 空無:敷地内(30,000円/月) | ||
| 敷地面積 | - | エレベーター | あり | 管理形態 | 全部委託(日勤) |
| 権利 | 所有権 | 借地権/期間/地代 | 該当なし | ||
| 販売戸数 | 1 | 引渡し | 相談 | ||
| 施工会社 | 住協建設(株) | 管理会社 | (株)レーベンコミュニティ | ||
| 設備 | CATV/BSアンテナ/CSアンテナ/室内洗濯機置場/インターネット対応/クローゼット/浴室暖房/システムキッチン/追い焚き風呂/3口コンロ/浴室乾燥機/バルコニー/照明器具/平面駐車場/南面バルコニー/都市ガス/エアコン/納戸/浄水器/温水洗浄便座/洗髪洗面化粧台/食器洗浄乾燥機/エレベータ/全居室フローリング/モニタ付オートロック/宅配BOX/給湯/オートロック/防犯カメラ | ||||
| 物件の特徴 | 陽当り良好/内装リフォーム/外観タイル張り/小学校徒歩10分以内/ペット不可/南向き | ||||
| 間取り詳細 | LDK 洋室 S | ||||
| リフォームの概要 | 水回り(2026年07月):キッチン/浴室/トイレ/洗面/給湯器 内装(2026年07月):内装全面 |
||||
| リノベーション | |||||
| その他制限 | |||||
| その他費用 | |||||
| その他 | ※図面と現況が異なる場合は現況優先※モデルルーム家具、小物は販売価格に含まれておりません | ||||
| 特定事項 | |||||
●取引態様 : 媒介 ●管理コード : UH400157 ●情報登録(更新)日 : 2026年08月18日 ●次回更新予定日 : 2026年08月18日