ペルル柏の葉-つくばエクスプレス 「柏の葉キャンパス」駅 徒歩23分
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) |
専有面積 バルコニー面積 |
間取り 総戸数 |
構造 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス |
- 23分 - |
千葉県柏市十余二 |
21,800,000円 (非課税) |
69.87㎡(壁芯) 20.00㎡ |
3LDK 49戸 |
鉄筋コンクリート造 2008年05月 |


地図
物件情報
| 物件名称 | ペルル柏の葉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東武野田線 柏駅より徒歩35分 / JR常磐線 柏駅より徒歩36分 | ||||
| 所在階 | 地上14階建ての11階 | 開口部向き | 南 | ||
| 現況 | 空室(入居歴有) | 管理費 | 15,200円/月 | 修繕積立金 | 10,100円/月 |
| 電気 | ガス | 水道 | |||
| 汚水 | 雑排水 | 駐車場 | あり:敷地内(3,000円/月) | ||
| 敷地面積 | - | エレベーター | 管理形態 | 全部委託(日勤) | |
| 権利 | 所有権 | 借地権/期間/地代 | 該当なし | ||
| 販売戸数 | 1 | 引渡し | 相談 | ||
| 施工会社 | ニッセン建設(株) | 管理会社 | 株式会社東京アメニティーサポート | ||
| 設備 | |||||
| 物件の特徴 | |||||
| 間取り詳細 | LDK14.1帖 洋室6.6帖 洋室5.2帖 和室6帖 | ||||
| リフォームの概要 | |||||
| リノベーション | |||||
| その他制限 | |||||
| その他費用 | |||||
| その他 | |||||
| 特定事項 | |||||
●取引態様 : 媒介 ●管理コード : UH400131 ●情報登録(更新)日 : 2026年04月06日 ●次回更新予定日 : 2026年04月06日