トップ -> 売買物件検索(マンション) -> 東京都 -> 墨田区 -> シャルム錦糸町
シャルム錦糸町
錦糸町駅徒歩10分圏内の好アクセス
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) |
専有面積 バルコニー面積 |
間取り 総戸数 |
構造 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
JR総武本線 錦糸町 |
- 10分 - |
東京都墨田区石原4丁目 |
75,800,000円 (非課税) |
77.16㎡(壁芯) 0.00㎡ |
3LDK 42戸 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 1981年02月 |
地図
アピールポイント
- ゆとりある3LDKファミリータイプ
- 広々としたLDKで家族とお過ごしいただけます
- 複数の大型商業施設を日常的に利用できます
物件情報
| 物件名称 | シャルム錦糸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅より徒歩10分 / 都営浅草線 本所吾妻橋駅より徒歩15分 | ||||
| 所在階 | 地上11階建ての8階 | 開口部向き | 北東 | ||
| 現況 | 空室(入居歴有) | 管理費 | 16,590円/月 | 修繕積立金 | 15,432円/月 |
| 電気 | ガス | 都市ガス | 水道 | ||
| 汚水 | 雑排水 | 駐車場 | なし | ||
| 敷地面積 | - | エレベーター | あり | 管理形態 | 全部委託(日勤) |
| 権利 | 所有権 | 借地権/期間/地代 | 該当なし | ||
| 販売戸数 | 1 | 引渡し | 相談 | ||
| 施工会社 | (株)長谷川工務店 | 管理会社 | 日本ハウズイング(株) | ||
| 設備 | 都市ガス/室内洗濯機置場/インターネット対応/クローゼット/温水洗浄便座/食器洗浄乾燥機/システムキッチン/追い焚き風呂/バルコニー/エレベータ/全居室フローリング/給湯/TVモニター付きインターホン/防犯カメラ | ||||
| 物件の特徴 | 外観タイル張り/LDK15畳以上 | ||||
| 間取り詳細 | LDK16.9帖 洋室7.5帖 洋室5.3帖 洋室4.5帖 | ||||
| リフォームの概要 | |||||
| リノベーション | |||||
| その他制限 | |||||
| その他費用 | |||||
| その他 | |||||
| 特定事項 | |||||
Life Information
| 幼稚園 | 太平保育園 352m | 小学校 | 墨田区立二葉小学校 913m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 墨田区立錦糸中学校 160m | 病院名 | 東京都立墨東病院 1,631m |
| 買い物 | マルエツ錦糸町店 307m | コンビニ | セブンイレブンすみだパークプレイス店 397m |
| 高校 | 東京都立両国高校 887m | 役所 | 墨田区役所 1,569m |
| 郵便局 | 墨田石原郵便局 453m | 図書館 | 墨田区立緑図書館 1,206m |
| 交番 | 本所警察署 1,216m | 公園 | 大横川親水公園 114m |
| 銀行 | ゆうちょ銀行本店アルカキット錦糸町内出張所 839m | ショッピングセンター | 丸井錦糸町店 1,155m |
| ドラックストア | どらっぐぱぱす石原店 621m | ホームセンター | ニトリオリナス錦糸町店 937m |
●取引態様 : 媒介 ●管理コード : UH400123 ●情報登録(更新)日 : 2026年04月19日 ●次回更新予定日 : 2026年04月19日
トップ -> 売買物件検索(マンション) -> 東京都 -> 墨田区 -> シャルム錦糸町













