日神デュオステージ両国・2駅3路線利用可能!最寄り駅まで徒歩6分の好立地物件!-都営大江戸線 「両国」駅 徒歩6分
2駅3路線利用可能!最寄り駅まで徒歩6分の好立地物件!
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) 想定利回り |
種別 専有面積 |
築年月 構造 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|
|
都営大江戸線 両国 |
- 6分 - |
東京都墨田区本所1丁目 |
32,000,000円 (税込) 4.50% |
中古マンション 30.27㎡(壁芯) |
2009年03月 鉄筋コンクリート造 地上10階建ての9階 |


地図
アピールポイント
- 10階建て9階部分の角部屋のため、陽当たり・通風・眺望良好
- 大型スーパー「サミットストア両国石原」至近のため、生活利便性◎
- ペット飼育可能な物件です(飼育細則あり)
物件情報
| 物件名称 | 日神デュオステージ両国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 都営浅草線 蔵前駅より徒歩10分 / JR総武・中央緩行線 両国駅より徒歩13分 | ||||
| 年間予想賃料 | 1,440,000円 | その他収入 | - | ||
| 現況 | 賃貸中 | 権利 | 所有権 | ||
| 管理形態 | 全部委託(日勤) | 管理費 | 6,500円/月 | 修繕積立金 | 5,200円/月 |
| 電気 | ガス | 都市ガス | 水道 | ||
| 汚水 | 雑排水 | 駐車場 | 空無:敷地内(29,000円/月) | ||
| 敷地面積 | - | エレベーター | あり | 総戸数 | 90戸 |
| 借地権/期間/地代 | 該当なし | ||||
| 販売戸数 | 1 | 引渡し | 相談 | ||
| 施工会社 | 多田建設(株) | 管理会社 | 日神管財(株) | ||
| 家賃保証 | |||||
| 借上保証 | |||||
| 設備 | CATV/BSアンテナ/室内洗濯機置場/インターネット対応/クローゼット/浴室暖房/IHコンロ/オートバス/浴室乾燥機/2口コンロ/バルコニー/平面駐車場/都市ガス/エアコン/可動間仕切り/温水洗浄便座/エレベータ/全居室フローリング/モニタ付オートロック/宅配BOX/給湯/オートロック/防犯カメラ | ||||
| 物件の特徴 | 陽当り良好/外観タイル張り/ペット対応/角部屋 | ||||
| 間取り詳細 | D5帖 洋室4帖 | ||||
| リフォームの概要 | |||||
| リノベーション | |||||
| その他制限 | |||||
| その他費用 | |||||
| その他 | 【オーナーチェンジ物件】・月額賃料収入120,000円・年間収入1,440,000円・表面利回り4.50% | ||||
| 特定事項 | |||||
●取引態様 : 媒介 ●管理コード : UH400097 ●情報登録(更新)日 : 2025年10月28日 ●次回更新予定日 : 2025年10月28日