ブリリアタワー東京・~錦糸町エリアを代表する大規模タワーレジデンス~-東京メトロ半蔵門線 「錦糸町」駅 徒歩4分
~錦糸町エリアを代表する大規模タワーレジデンス~

交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) 想定利回り |
種別 専有面積 |
築年月 構造 所在階 |
---|---|---|---|---|---|
東京メトロ半蔵門線 錦糸町 |
- 4分 - |
東京都墨田区太平4丁目 |
133,000,000円 (税込) 2.61% |
中古マンション 67.89㎡(壁芯) |
2006年02月 鉄筋コンクリート造 地上45階建ての25階 |


地図
アピールポイント
- 25階部分西向きのお部屋につき、陽当たり・眺望ともに良好です
- 大型商業施設「オリナス錦糸町」直結のため、利便性に富んでいます
- ホテルライクなサービスや様々な共用スペースがございます
物件情報
物件名称 | ブリリアタワー東京 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | JR総武本線 錦糸町駅より徒歩7分 | ||||
年間予想賃料 | 3,480,000円 | その他収入 | - | ||
現況 | 賃貸中 | 権利 | 所有権 | ||
管理形態 | 全部委託(日勤) | 管理費 | 15,700円/月 | 修繕積立金 | 12,220円/月 |
電気 | ガス | 都市ガス | 水道 | ||
汚水 | 雑排水 | 駐車場 | あり:敷地内(37,000円/月) | ||
敷地面積 | - | エレベーター | あり | 総戸数 | 644戸 |
借地権/期間/地代 | 該当なし | ||||
販売戸数 | 1 | 引渡し | 相談 | ||
施工会社 | 大成建設(株) | 管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | ||
家賃保証 | |||||
借上保証 | |||||
設備 | 室内洗濯機置場/インターネット対応/複層ガラス/クローゼット/浴室暖房/システムキッチン/オートバス/追い焚き風呂/3口コンロ/浴室乾燥機/自走式駐車場/照明器具/共用ゲストルーム/24時間有人管理/都市ガス/エアコン/浄水器/全居室収納/温水洗浄便座/ディスポーザー/トランクルーム/シューズインクローゼット/エレベーター2基以上/フロントサービス/全居室フローリング/モニタ付オートロック/宅配BOX/給湯/TVモニター付きインターホン/オートロック/防犯カメラ/キッズルーム | ||||
物件の特徴 | 陽当り良好/制震構造/耐震構造/24時間換気システム/ペット対応/常時ゴミ出し可能 | ||||
間取り詳細 | LD10.3帖 K3.8帖 洋室8.1帖 洋室6帖 | ||||
リフォームの概要 | |||||
リノベーション | |||||
その他制限 | |||||
その他費用 | |||||
その他 | 【オーナーチェンジ物件】・月額賃料収入290,000円・年間収入3,480,000円・表面利回り2.32%・令和5年大規模修繕工事完了済・Brilliaタワー東京自治会(任意加入):月額400円・2025年10月~管理費17,500円に改定予定 | ||||
特定事項 |
●取引態様 : 媒介 ●管理コード : UH400089 ●情報登録(更新)日 : 2025年09月14日 ●次回更新予定日 : 2025年09月14日
