トップ -> 売買物件検索(投資区分所有) -> 東京都 -> 豊島区 -> ★REALIZE巣鴨
★REALIZE巣鴨
2019年築 二重床・支持杭構造鉄筋コンクリート造!
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) 想定利回り |
種別 専有面積 |
築年月 構造 所在階 |
---|---|---|---|---|---|
JR山手線 巣鴨 |
- 9分 - |
東京都豊島区巣鴨5丁目 |
31,800,000円 (非課税) 3.62% |
中古マンション 25.52㎡(壁芯) |
2019年03月 鉄筋コンクリート造 地上7階建ての2階 |
地図
アピールポイント
- JR山手線・都営三田線「巣鴨」駅徒歩9分!好立地物件!
- リバーシブルキーを採用(コピーが極めて困難なディンプルキー)
- TVモニター付オートロック・宅配ボックス完備
物件情報
物件名称 | ★REALIZE巣鴨 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 都営三田線 西巣鴨駅より徒歩9分 / 都電荒川線 新庚申塚駅より徒歩7分 | ||||
年間予想賃料 | 1,154,000円 | その他収入 | - | ||
現況 | 賃貸中 | 権利 | 所有権 | ||
管理形態 | 全部委託(巡回) | 管理費 | 7,000円/月 | 修繕積立金 | 1,000円/月 |
電気 | ガス | 都市ガス | 水道 | ||
汚水 | 雑排水 | 駐車場 | なし | ||
敷地面積 | - | エレベーター | あり | 総戸数 | 31戸 |
借地権/期間/地代 | 該当なし | ||||
販売戸数 | 1 | 引渡し | 即可 | ||
施工会社 | 日広建設㈱ | 管理会社 | ㈱レアルリンク | ||
家賃保証 | |||||
借上保証 | |||||
設備 | CATV/都市ガス/BSアンテナ/CSアンテナ/光回線/クローゼット/温水洗浄便座/洗髪洗面化粧台/システムキッチン/浴室乾燥機/エレベータ/全居室フローリング/モニタ付オートロック/給湯/TVモニター付きインターホン | ||||
物件の特徴 | ペット相談可 | ||||
間取り詳細 | 洋室8.4帖 | ||||
リフォームの概要 | |||||
リノベーション | |||||
その他制限 | 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区地区計画、準防火、第3種高度 | ||||
その他費用 | |||||
その他 | ※現在賃貸サブリース契約中 ※駐輪場あり ※バイク置場は全台サブリース契約中のため、管理組合から個人の賃貸契約はしておりません。 | ||||
特定事項 |
Life Information
幼稚園 | 白鳩幼稚園 348m | 小学校 | 豊島区立朝日小学校 317m |
---|---|---|---|
中学校 | 私立武蔵野中学校 479m | 病院名 | 医療法人社団富士一会至誠堂病院 1,154m |
買い物 | ミニコープ巣鴨店 187m | コンビニ | ローソン巣鴨四丁目店 316m |
高校 | 私立武蔵野高校 444m | 役所 | 北区役所 2,004m |
郵便局 | 巣鴨郵便局 345m | 図書館 | 豊島区立巣鴨図書館 759m |
交番 | 巣鴨警察署 1,226m | 公園 | 西ヶ原みんなの公園 610m |
銀行 | 三井住友銀行巣鴨支店 560m | ショッピングセンター | P’パルコ 2,716m |
ドラックストア | オーエスドラッグ巣鴨店 502m | ホームセンター | (株)かねたや巣鴨店 448m |
●取引態様 : 媒介 ●管理コード : UH02101 ●情報登録(更新)日 : 2024年12月10日 ●次回更新予定日 : 2024年12月10日
トップ -> 売買物件検索(投資区分所有) -> 東京都 -> 豊島区 -> ★REALIZE巣鴨