神代マンション・業種お気軽にご連絡くださいませ。-南武線 「谷保」駅 徒歩1分
業種お気軽にご連絡くださいませ。
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
南武線 谷保 |
- 1分 - |
東京都国立市富士見台1丁目 |
176,000円 5,500円 - |
176,000円 480,000円 - |
3204 0 61.00㎡ |
1982年01月 |
地図
物件情報
| 物件名称 | 神代マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 南武線 矢川駅より徒歩20分 / 南武線 西府駅より徒歩24分 | ||||
| 所在階 | 地上6階建ての1階 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 向き | 駐車場 | 無/月額- | |||
| 敷金/償却 | 480,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回:賃料等総額100% 更新料:賃料等総額10%/年 引落手数料:440円 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 設備 | エレベータ/バス・トイレ別/温水洗浄便座/エアコン/インターネット対応/敷地内ごみ置き場 | ||||
| 物件の特徴 | リフォーム済/分譲マンションタイプ | ||||
| その他費用 | ホームマイスター24:16500円 更新事務手数料:5500円 | ||||
| その他 | |||||
●取引態様 : 媒介 ●管理コード : UH4871970_1 ●情報登録(更新)日 : 2026年07月06日 ●次回更新予定日 : 2026年07月14日