トップ -> 賃貸物件検索(アパート) -> 東京都 -> 江戸川区 -> グラナーデ江戸川B
グラナーデ江戸川B
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
東京都新宿線 一之江 |
- 20分 - |
東京都江戸川区江戸川5丁目 |
168,000円 5,000円 - |
252,000円 - - |
アパート 2LDK 54.06㎡ |
2026年03月 |
地図
アピールポイント
- ※駐輪場世帯1台のみ、ラック指定有り要確認
物件情報
| 物件名称 | グラナーデ江戸川B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階 | 地上3階建ての3階 | 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 向き | 駐車場 | 有/月額22,000円 | |||
| 敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 無し |
| 保証会社 | 利用不可 | 保証会社補足 | |||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年04月23日予定 |
| 設備 | 24時間セキュリティー/都市ガス/BSアンテナ/CSアンテナ/駐輪場/火災警報器(報知機)/セキュリティ会社/公営水道 | ||||
| 物件の特徴 | 新築/ペット相談可/敷地内駐車場 | ||||
| 間取り詳細 | |||||
| その他費用 | ルームクリーニング料金:77000円 ICロック電池(初回):2750円 | ||||
| その他 | 機関保証加入必須。 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月 65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)、機関保証の加入が必須となります(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年) 本貸室の電気は、貸主から配給されます。 | ||||
●取引態様 : 媒介 ●管理コード : UH4713953_25 ●情報登録(更新)日 : 2026年03月04日 ●次回更新予定日 : 2026年03月12日
トップ -> 賃貸物件検索(アパート) -> 東京都 -> 江戸川区 -> グラナーデ江戸川B







