トップ -> 賃貸物件検索(マンション) -> 東京都 -> 墨田区 -> アーバネックス錦糸公園Ⅱ
アーバネックス錦糸公園Ⅱ
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
東京メトロ半蔵門線 錦糸町 |
- 4分 - |
東京都墨田区錦糸2丁目 |
222,000円 20,000円 - |
- 222,000円 - |
マンション 2LDK 40.18㎡ |
2025年02月 |
地図
物件情報
| 物件名称 | アーバネックス錦糸公園Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階 | 地上12階建ての7階 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 向き | 北東 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | 222,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証委託料(最低15000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:10000円/年 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 設備 | オートロック/宅配ボックス/エレベータ/フローリング/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/システムキッチン/エアコン/床暖房/BSアンテナ/CSアンテナ/敷地内ごみ置き場/常時ゴミ出し可能/グリル/ウォークインクローゼット/モニタ付オートロック/バイク置場 | ||||
| 物件の特徴 | ペット相談可/バルコニー/フリーレント1ヶ月 /事務所利用不可 | ||||
| 間取り詳細 | |||||
| その他費用 | 室内清掃費:61877円 鍵交換費:44000円 口座振替事務手数料:220円/月 | ||||
| その他 | |||||
●取引態様 : 媒介 ●管理コード : UH4513459_142 ●情報登録(更新)日 : 2026年04月09日 ●次回更新予定日 : 2026年05月07日
トップ -> 賃貸物件検索(マンション) -> 東京都 -> 墨田区 -> アーバネックス錦糸公園Ⅱ




















