コモディ本郷-総武・中央緩行線 「幕張本郷」駅 徒歩8分
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
総武・中央緩行線 幕張本郷 |
- 8分 - |
千葉県千葉市花見川区幕張本郷3丁目 |
61,600円 5,500円 - |
- 112,000円 - |
3204 0 24.83㎡ |
1997年03月 |

地図
物件情報
| 物件名称 | コモディ本郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 京成電鉄千葉線 京成幕張本郷駅より徒歩8分 / 京成電鉄千葉線 京成幕張駅より徒歩15分 | ||||
| 所在階 | 地上5階建ての1階 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 向き | 駐車場 | 有/月額11,000円 | |||
| 敷金/償却 | 112,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回:賃料等総額100% 更新料:賃料等総額10%/年 引落手数料:440円 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年02月28日予定 |
| 設備 | エレベータ/都市ガス/インターネット対応/光回線/敷地内ごみ置き場/駐輪場 | ||||
| 物件の特徴 | 家賃deポイント対象物件/敷地内駐車場/初期費用カード決済可 | ||||
| その他費用 | ホームマイスター24:16500円 更新事務手数料:5500円 | ||||
| その他 | |||||
●取引態様 : 代理 ●管理コード : UH4415511_4 ●情報登録(更新)日 : 2026年01月13日 ●次回更新予定日 : 2026年02月10日