アーバネックス錦糸町Ⅱ-総武本線 「錦糸町」駅 徒歩8分

交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
総武本線 錦糸町 |
- 8分 - |
東京都墨田区太平1丁目 |
199,000円 15,000円 - |
- 199,000円 - |
マンション 2LDK 40.34㎡ |
2021年07月 |


地図
物件情報
物件名称 | アーバネックス錦糸町Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅より徒歩8分 | ||||
所在階 | 地上11階建ての8階 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
向き | 北 | 駐車場 | 無/月額- | ||
敷金/償却 | 199,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証委託料(最低15000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:10000円/年 | ||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
設備 | オートロック/宅配ボックス/エレベータ/フローリング/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/システムキッチン/エアコン/床暖房/BSアンテナ/CSアンテナ | ||||
物件の特徴 | バルコニー | ||||
その他費用 | 室内清掃費:53248円 鍵交換費:22000円 口座振替事務手数料:110円/月 | ||||
その他 |
●取引態様 : 媒介 ●管理コード : UH3571574_45 ●情報登録(更新)日 : 2025年05月09日 ●次回更新予定日 : 2025年05月16日
